CLASSEMENT Z5 PRO LEAGUE
Z5 Pro League
Position | Équipe | Pts | J | G | N | P | +/‑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
CALENDRIER COMPLET
Z5 Pro League
Date | Événement | Temps | Lieu |
---|---|---|---|
Pellenc ST vs Pellenc SA (3) | Stade Wembley | ||
Pellenc SA 2 - Olympic Location | Stade Bernabeu | ||
Ixina vs Pellenc SA (1) | Stade Wembley | ||
Pellenc SA (2) vs Pellenc SA (3) | Stade Bernabeu | ||
Olympic Location vs Pellenc SA (1) | Stade Wembley | ||
Ixina vs Pellenc ST | Stade Wembley | ||
Pellenc SA (2) vs M2D/VRI | Stade Bernabeu | ||
Olympic Location vs Pellenc SA (1) | Stade Wembley | ||
Ixina vs Pellenc SA (3) | Stade Wembley | ||
Pellenc ST vs Olympic Location | Stade Bernabeu | ||
M2D/VRI vs Pellenc SA (1) | Stade Wembley | ||
Ixina vs Pellenc SA (2) | Stade Wembley | ||
Pellenc SA (2) vs Pellenc SA (1) | Stade Bernabeu | ||
M2D/VRI vs Pellenc ST | Stade Wembley | ||
Olympic Location vs Pellenc SA (3) | Stade Wembley |
LES 3 PROCHAINS MATCHS
![]() ![]() 19h30Stade Wembley Pellenc ST vs Pellenc SA (3) |
![]() ![]() 19h30Stade Bernabeu Pellenc SA 2 - Olympic Location |
![]() ![]() 20h30Stade Wembley Ixina vs Pellenc SA (1) |
LES 3 DERNIERS MATCHS
![]() ![]() 20h30Stade Wembley Ixina - M2D/VRI |
![]() ![]() 10 - 11Stade Wembley Pellenc SA 1 - Pellenc SA 3 |
![]() ![]() 4 - 14Stade Bernabeu Pellenc SA 2 - Pellenc ST |